已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 34 | 37 | 29 | 129 | 胜 |
![]() |
18 | 26 | 32 | 37 | 113 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-12 | 华沙莱吉亚 | 89 : 78 | 卢布林 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 卢布林 | 88 : 76 | 华沙莱吉亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-10 | 华沙莱吉亚 | 81 : 82 | 卢布林 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-12 | 华沙莱吉亚 | 84 : 78 | 卢布林 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-15 | 卢布林 | 86 : 90 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-17 | 卢布林 | 77 : 71 | 华沙莱吉亚 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-19 | 华沙莱吉亚 | 82 : 97 | 卢布林 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-20 | 卢布林 | 83 : 87 | 华沙莱吉亚 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-22 | 华沙莱吉亚 | 92 : 82 | 卢布林 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 109 : 120 | 雷霆 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-06-17 | 步行者 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-06-20 | 雷霆 | 91 : 108 | 步行者 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-06-23 | 步行者 | 91 : 103 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 194 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-11 | 骑士 | 115 : 116 | 步行者 | 胜 | -1 | 赢 | 231 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 步行者 | 85 : 104 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 负 | 9 | 输 | 219 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 步行者 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印第安纳步行者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 72 : 116 | 猛龙 | 负 | -44 | 输 | 188 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 109 : 92 | 公牛 | 负 | 17 | 输 | 201 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 114 : 105 | 步行者 | 胜 | 9 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-18 | 尼克斯 | 步行者 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 1天 |