已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 27 | 29 | 21 | 105 | 胜 |
![]() |
25 | 18 | 21 | 26 | 90 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-06-05 | 利杜禾斯 | 89 : 88 | 萨拉基利斯 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-07 | 萨拉基利斯 | 94 : 104 | 利杜禾斯 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-10 | 利杜禾斯 | 81 : 91 | 萨拉基利斯 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-12 | 萨拉基利斯 | 87 : 88 | 利杜禾斯 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2024-10-06 | 萨拉基利斯 | 88 : 91 | 利杜禾斯 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-08 | 利杜禾斯 | 67 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-09 | 萨拉基利斯 | 83 : 76 | 利杜禾斯 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-18 | 利杜禾斯 | 79 : 97 | 萨拉基利斯 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-12 | 利杜禾斯 | 97 : 89 | 萨拉基利斯 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 |
立陶甲 | 2025-06-14 | 萨拉基利斯 | 83 : 79 | 利杜禾斯 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-06 | 灰熊 | 92 : 80 | 雷霆 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-08 | 灰熊 | 111 : 112 | 爵士 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 灰熊 | 90 : 91 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 灰熊 | 78 : 92 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 灰熊 | 96 : 86 | 开拓者 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 勇士 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,孟菲斯灰熊胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 掘金 | 89 : 90 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,孟菲斯灰熊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 灰熊 | 勇士 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 灰熊 | 老鹰 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-16 | 掘金 | 猛龙 | 0天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 快船 | 掘金 | 2天 |