已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印第安纳步行者
|
35 | 32 | 33 | 24 | 135 | 胜 |
波士顿凯尔特人
|
31 | 26 | 29 | 38 | 132 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 掘金 | 78 : 88 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 负 | -4 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-01-09 | 快船 | 103 : 126 | 掘金 | 负 | -23 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-04-20 | 快船 | 110 : 112 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-22 | 快船 | 105 : 102 | 掘金 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-04-25 | 掘金 | 83 : 117 | 快船 | 负 | -34 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-27 | 掘金 | 101 : 99 | 快船 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-04-30 | 快船 | 115 : 131 | 掘金 | 负 | -16 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 骑士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 步行者 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 老鹰 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,印第安纳步行者胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印第安纳步行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 步行者 | 骑士 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-12 | 76人 | 步行者 | 12天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 步行者 | 猛龙 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 森林狼 | 步行者 | 16天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2026-07-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 11天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-13 | 凯尔特人 | 黄蜂 | 13天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 凯尔特人 | 老鹰 | 14天 |
| 夏季联赛 | 2026-07-16 | 国王 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA集锦:2026年04月24日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-04-24 13:18:39
NBA集锦:2026年04月22日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频集锦2026-04-22 13:22:07
NBA集锦:2026年05月10日克利夫兰骑士VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-05-10 10:24:02
NBA集锦:2026年04月18日菲尼克斯太阳VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-04-18 21:24:19
NBA集锦:2026年04月30日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-04-30 11:13:59
NBA集锦:2026年05月07日纽约尼克斯VS费城76人全场比赛视频集锦2026-05-07 17:17:39
NBA回放:2026年03月22日奥兰多魔术VS洛杉矶湖人全场比赛视频回放2026-03-22 12:18:48
NBA回放:2026年04月07日亚特兰大老鹰VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-04-07 17:18:11
NBA回放:2026年03月25日菲尼克斯太阳VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-25 17:21:06
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 20:11:58
NBA回放:2026年04月29日圣安东尼奥马刺VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-04-29 15:16:59
NBA回放:2026年04月20日底特律活塞VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-04-20 15:10:19