已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 19 | 23 | 27 | 92 | 胜 |
![]() |
21 | 27 | 21 | 17 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-20 | 什切青 | 79 : 83 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-10 | 阿尔卡格丁尼亚 | 84 : 99 | 什切青 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-10 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 什切青 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,大加那利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 大加那利 | 82 : 74 | 卢戈 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 穆尔西亚 | 76 : 69 | 大加那利 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 瓦伦西亚 | 102 : 94 | 大加那利 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
两队近 4 场交锋,大加那利胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-25 | 毕尔巴鄂 | 97 : 100 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 巴斯克尼亚 | 105 : 101 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
西篮甲 | 2025-06-04 | 巴斯克尼亚 | 76 : 82 | 皇家马德里 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-07 | 皇家马德里 | 112 : 103 | 巴斯克尼亚 | 负 | 9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,大加那利胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 11 | 0 | 10 | 8 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 10 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|