已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔BC
|
15 | 16 | 24 | 16 | 71 | 负 |
穆尔西亚
|
20 | 15 | 28 | 20 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2024-09-29 | 皮特斯蒂 | 63 : 68 | 瓦尔恰 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-01-19 | 瓦尔恰 | 67 : 71 | 皮特斯蒂 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-01 | 皮特斯蒂 | 73 : 77 | 瓦尔恰 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-03 | 皮特斯蒂 | 76 : 79 | 瓦尔恰 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-05-08 | 瓦尔恰 | 76 : 74 | 皮特斯蒂 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
| 罗篮甲 | 2025-11-10 | 皮特斯蒂 | 75 : 82 | 瓦尔恰 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-03-15 | 瓦尔恰 | 85 : 82 | 皮特斯蒂 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔BC胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 圣帕罗布哥斯 | 85 : 83 | 安道尔BC | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 安道尔BC | 116 : 88 | 莱里达 | 胜 | 28 | 赢 | 204 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
两队近 3 场交锋,安道尔BC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 马拉加 | 69 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 穆尔西亚 | 100 : 90 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 莱里达 | 95 : 116 | 穆尔西亚 | 胜 | -21 | 赢 | 211 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 6 场交锋,安道尔BC胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
安道尔BC
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 13 | 38% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
安道尔BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|