已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 22 | 25 | 92 | 负 |
![]() |
25 | 30 | 26 | 18 | 99 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-17 | 诺特动力 | 97 : 83 | 博戈塔海盗 | 负 | 14 | 输 | 180 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-18 | 诺特动力 | 94 : 102 | 博戈塔海盗 | 负 | -8 | 输 | 196 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-06 | 诺特动力 | 109 : 87 | 博戈塔海盗 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
哥伦甲 | 2024-07-08 | 博戈塔海盗 | 76 : 88 | 诺特动力 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-14 | 博戈塔海盗 | 93 : 85 | 诺特动力 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-15 | 博戈塔海盗 | 53 : 78 | 诺特动力 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-22 | 诺特动力 | 103 : 101 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-23 | 诺特动力 | 103 : 97 | 博戈塔海盗 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-16 | 诺特动力 | 73 : 92 | 博戈塔海盗 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2025-05-17 | 诺特动力 | 76 : 74 | 博戈塔海盗 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 19天 | |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 26天 | |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|