已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 17 | 24 | 9 | 71 | 负 |
![]() |
23 | 16 | 14 | 19 | 72 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东华南虎 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 广东华南虎 | 106 : 87 | 新疆伊力特 | 负 | 19 | 输 | 193 | 小 |
两队近 2 场交锋,东国大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-05-28 | 东国大学 | 35 : 74 | 高丽大学 | 负 | -39 | 输 | 109 | 小 |
韩大学联 | 2025-06-04 | 东国大学 | 95 : 65 | 朝鲜大学 | 胜 | 30 | 赢 | 160 | 大 |
韩大学联 | 2025-06-11 | 韩国中央大学 | 75 : 62 | 东国大学 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
韩大学联 | 2025-06-16 | 明知大学 | 47 : 59 | 东国大学 | 胜 | -12 | 赢 | 106 | 大 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-05-23 | 建国大学 | 69 : 74 | 明知大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 1 场交锋,东国大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|